グループ概要
Group company
Greenting
代表挨拶
沖縄ゼネラルグループのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
私は、創業当初から、「信頼関係こそが、成功の源」になると信じて歩んでまいりました。
人との出会いを大切にしてきた結果、今では、沖縄から県外にかけて様々な方との「出会い」から強い「信頼関係」が生まれ、それが各事業へとつながっています。
未曾有のコロナ禍をも経てもなお、絶え間なく変化し続ける国内、世界経済の中において、今まで培ってきた「信頼」と、私自身着実に歩み進めていくという意味で「Rome was not built in a day.」を胸に沖縄ゼネラルグループは歩み続けます。
代表取締役長嶺 善憲
Group company
グループ会社
有限会社沖縄ゼネラル
会社名 | 有限会社沖縄ゼネラル |
---|---|
設立 | 平成16年1月30日 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 34名 |
事業内容 | コインパーキング事業、カラオケ事業、VOD事業、不動産管理事業 |
主な取引先 | 株式会社パーキングソリューションズ、株式会社エクシング、ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社 |
主な取引銀行 | 沖縄銀行、琉球銀行、海邦銀行、鹿児島銀行、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫 |
株式会社ゼネラルインターナショナル
会社名 | 株式会社ゼネラルインターナショナル |
---|---|
設立 | 平成27年7月22日 |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 33名 |
事業内容 | コインパーキング事業、カラオケ事業、不動産管理・仲介事業、豆腐製造事業 |
主な取引先 | 株式会社パーキングソリューションズ、株式会社エクシング |
主な取引銀行 | 沖縄銀行、琉球銀行、海邦銀行、鹿児島銀行、沖縄振興開発金融公庫 |
有限会社ゼネラル産業
会社名 | 有限会社ゼネラル産業 |
---|---|
設立 | 昭和54年11月2日 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 56名 |
事業内容 | ピザデリバリ・テイクアウト事業、餃子・韓国料理無人販売業、不動産管理 |
主な取引先 | 日本ピザハット株式会社、株式会社バントウ |
主な取引銀行 | 琉球銀行、海邦銀行、鹿児島銀行 |
株式会社ゼネラル情報通信
会社名 | 株式会社ゼネラル情報通信 |
---|---|
設立 | 平成22年9月21日 |
資本金 | 4000万円 |
従業員数 | 42名(令和5年3月現在) |
事業内容 | 通信サービス(auショップ7店舗運営) |
主な取引先 | 沖縄セルラー電話株式会社 |
主な取引銀行 | 沖縄銀行、琉球銀行、鹿児島銀行、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫 |